CAMARA MUNICIPAL DE TRÊS CORAÇÕES
CNPJ: 25.641.200/0001-54
Setembro/2018 |
|
Tributos Arrecadados (Art.2; I)
Exercicio: 2018
Periodo..: Setembro
NADA A DECLARAR
Recursos Repassados (Art.2; II)
Exercicio: 2018
Periodo..: Setembro
NADA A DECLARAR
Transferências Constitucionais - União (Art.2; III, IV e V)
Exercicio: 2018
Periodo..: Setembro
Valores entregues pela Uniao - (III) |
NADA A DECLARAR |
Valores a serem entregues pela Uniao - (IV) |
NADA A DECLARAR |
Coeficientes de rateio a serem observados pela Uniao - (V) |
NADA A DECLARAR |
Transferências Constitucionais - Estado (Art.2; VI, VII e VII)
Exercicio: 2018
Periodo..: Setembro
Valores entregues pelo Estado - (VI) |
NADA A DECLARAR |
Valores a serem entregues pelo Estado - (VII) |
NADA A DECLARAR |
Coeficientes de rateio a serem observados pelo Estado - (VIII) |
NADA A DECLARAR |
Orçamentos Anuais (Art.2; IX e X)
Exercicio: 2018
Receita
NADA A DECLARAR |
Despesa
Função |
Total Orçado |
LEGISLATIVA | 7.251.054,72 |
ESSENCIAL A JUSTICA | 3.000,00 |
COMUNICACOES | 15.000,00 |
Sub-Função |
Total Orçado |
ACAO LEGISLATIVA | 6.401.054,72 |
DEFESA DE ORDEM JURIDICA | 3.000,00 |
CONTROLE INTERNO | 220.000,00 |
PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO | 630.000,00 |
TELECOMUNICACOES | 15.000,00 |
Programa |
Total Orçado |
ACAO LEGISLATIVA | 2.098.000,00 |
ESCOLA DO LEGISATIVO | 450.000,00 |
ADMINISTRACAO GERAL | 3.349.054,72 |
CONTROLE INTERNO | 220.000,00 |
TREINAMENTO E CAPACITACAO DE REC.HUMANOS | 42.000,00 |
COMUNICACAO SOCIAL | 310.000,00 |
AÇÕES DE INFORMATICA E TECNOLOGIA | 170.000,00 |
CONTRIB. INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 420.000,00 |
CONTRIBUIÇÃO AO REGIME PROPRIO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO | 210.000,00 |
Conta Econômica |
Total Orçado |
DESPESAS CORRENTES | 6.975.054,72 |
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 4.631.054,72 |
OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 2.344.000,00 |
DESPESAS DE CAPITAL | 294.000,00 |
INVESTIMENTOS | 294.000,00 |
Fonte de Recurso |
Total Orçado |
| 7.269.054,72 |
Quadro de Detalhamento da Despesa
|
Órgão........................: 01 - PODER LEGISLATIVO |
Unidade......................: 01 - CAMARA MUNICIPAL |
Sub-Unidade..................: 01 - CAMARA MUNICIPAL |
FUNCIONAL |
ECÔNOMICA |
FONTE |
RED. |
ESPECIFICADO |
VALOR ORÇADO |
01 | | | | LEGISLATIVA | 2.098.000,00 |
01.031 | | | | ACAO LEGISLATIVA | 2.098.000,00 |
01.031.0001 | | | | ACAO LEGISLATIVA | 2.098.000,00 |
01.031.0001.2.001 | | | | REMUNERAÇÃO DO CORPO LEGISLATIVO | 1.230.000,00 |
01.031.0001.2.001 | 3190.11.00 | 000 | 1 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 1.230.000,00 |
01.031.0001.2.002 | | | | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS E GABINETES DOS VEREADORES | 750.000,00 |
01.031.0001.2.002 | 3190.11.00 | 000 | 2 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 490.000,00 |
01.031.0001.2.002 | 3390.14.00 | 000 | 3 | DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL | 150.000,00 |
01.031.0001.2.002 | 3390.30.00 | 000 | 4 | MATERIAL DE CONSUMO | 25.000,00 |
01.031.0001.2.002 | 3390.33.00 | 000 | 5 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 25.000,00 |
01.031.0001.2.002 | 3390.36.00 | 000 | 6 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 20.000,00 |
01.031.0001.2.002 | 3390.39.00 | 000 | 7 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 40.000,00 |
01.031.0001.2.003 | | | | PARTICIPACAO EM CURSOS, PALESTRAS, CONGRESSOS, SEMINÁRIOS E OUTROS | 30.000,00 |
01.031.0001.2.003 | 3390.39.00 | 000 | 8 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 30.000,00 |
01.031.0001.2.004 | | | | MANUTENÇÃO DA CÂMARA ITINERANTE | 5.000,00 |
01.031.0001.2.004 | 3390.30.00 | 000 | 9 | MATERIAL DE CONSUMO | 2.000,00 |
01.031.0001.2.004 | 3390.36.00 | 000 | 10 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 2.000,00 |
01.031.0001.2.004 | 3390.39.00 | 000 | 11 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 1.000,00 |
01.031.0001.2.005 | | | | CONSULTORIA/ASSESSORIA/AUDITORIA | 82.000,00 |
01.031.0001.2.005 | 3390.35.00 | 000 | 12 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 25.000,00 |
01.031.0001.2.005 | 3390.36.00 | 000 | 13 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 7.000,00 |
01.031.0001.2.005 | 3390.39.00 | 000 | 14 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 50.000,00 |
01.031.0001.1.001 | | | | MÓVEIS, EQUIP., MATERIAIS PERM. P/ ATIVIDADES LEGISLATIVAS E GABINETES | 1.000,00 |
01.031.0001.1.001 | 4490.52.00 | 000 | 15 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.000,00 |
TOTAL Sub-Unidade | 2.098.000,00 |
01 | | | | LEGISLATIVA | 4.483.054,72 |
01.031 | | | | ACAO LEGISLATIVA | 3.853.054,72 |
01.031.0052 | | | | ADMINISTRACAO GERAL | 3.346.054,72 |
01.031.0052.2.006 | | | | PROMOÇÃO DE CURSOS, EVENTOS, HOMENAGENS, RECEPÇÕES, SOLENIDAD. E AFINS | 68.000,00 |
01.031.0052.2.006 | 3390.30.00 | 000 | 16 | MATERIAL DE CONSUMO | 10.000,00 |
01.031.0052.2.006 | 3390.32.00 | 000 | 17 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 10.000,00 |
01.031.0052.2.006 | 3390.33.00 | 000 | 18 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 8.000,00 |
01.031.0052.2.006 | 3390.36.00 | 000 | 19 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 10.000,00 |
01.031.0052.2.006 | 3390.39.00 | 000 | 20 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 30.000,00 |
01.031.0052.2.007 | | | | CONTRIBUIÇOES PARA ASSOCIAÇÕES E ORGANIZAÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS | 20.000,00 |
01.031.0052.2.007 | 3350.41.00 | 000 | 21 | CONTRIBUIÇÕES | 20.000,00 |
01.031.0052.2.008 | | | | DESPESA COM EXERCÍCIOS ANTERIORES | 10.000,00 |
01.031.0052.2.008 | 3190.92.00 | 000 | 22 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 3.000,00 |
01.031.0052.2.008 | 3390.92.00 | 000 | 23 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 7.000,00 |
01.031.0052.2.009 | | | | MANUT. ATIV. ADMINISTRAÇÃO GERAL/JURÍDICA/ADMIN/COMUNIC/FINANCEIRA | 2.665.054,72 |
01.031.0052.2.009 | 3190.04.00 | 000 | 24 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 500,00 |
01.031.0052.2.009 | 3190.11.00 | 000 | 25 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 1.779.054,72 |
01.031.0052.2.009 | 3390.14.00 | 000 | 26 | DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL | 45.000,00 |
01.031.0052.2.009 | 3390.30.00 | 000 | 27 | MATERIAL DE CONSUMO | 230.000,00 |
01.031.0052.2.009 | 3390.33.00 | 000 | 28 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 15.000,00 |
01.031.0052.2.009 | 3390.34.00 | 000 | 29 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO | 195.000,00 |
01.031.0052.2.009 | 3390.36.00 | 000 | 30 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 70.000,00 |
01.031.0052.2.009 | 3390.39.00 | 000 | 31 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 330.000,00 |
01.031.0052.2.009 | 3390.47.00 | 000 | 32 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 500,00 |
01.031.0052.2.010 | | | | CONCESSÃO DO BENEFÍCIO ESCOLAR | 55.000,00 |
01.031.0052.2.010 | 3390.18.00 | 000 | 33 | AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | 55.000,00 |
01.031.0052.2.011 | | | | CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DE VALE TRANSPORTE | 5.000,00 |
01.031.0052.2.011 | 3390.49.00 | 000 | 34 | AUXÍLIO-TRANSPORTE | 5.000,00 |
01.031.0052.2.012 | | | | MANUTENÇAO DA OUVIDORIA DO POVO | 1.000,00 |
01.031.0052.2.012 | 3390.39.00 | 000 | 35 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 1.000,00 |
01.031.0052.2.013 | | | | CONCESSAO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 250.000,00 |
01.031.0052.2.013 | 3390.46.00 | 000 | 36 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 250.000,00 |
01.031.0052.2.014 | | | | CONSULTORIA/ASSESSORIA/AUDITORIA | 20.000,00 |
01.031.0052.2.014 | 3390.35.00 | 000 | 37 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 12.000,00 |
01.031.0052.2.014 | 3390.36.00 | 000 | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 4.000,00 |
01.031.0052.2.014 | 3390.39.00 | 000 | 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 4.000,00 |
01.031.0052.2.015 | | | | PLANO DE SAUDE E ASSISTENCIAL | 40.000,00 |
01.031.0052.2.015 | 3390.08.00 | 000 | 40 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR | 39.000,00 |
01.031.0052.2.015 | 3390.39.00 | 000 | 41 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 1.000,00 |
01.031.0052.2.020 | | | | INDENIZAÇÕES/RESTITUIÇÕES DE FERIAS PRÊMIO E ADMINISTRATIVAS | 130.000,00 |
01.031.0052.2.020 | 3190.94.00 | 000 | 42 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 130.000,00 |
01.031.0052.1.002 | | | | REFORMA, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL | 41.000,00 |
01.031.0052.1.002 | 3390.30.00 | 000 | 43 | MATERIAL DE CONSUMO | 20.000,00 |
01.031.0052.1.002 | 3390.36.00 | 000 | 44 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 5.000,00 |
01.031.0052.1.002 | 3390.39.00 | 000 | 45 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 13.000,00 |
01.031.0052.1.002 | 4490.51.00 | 000 | 46 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.000,00 |
01.031.0052.1.002 | 4490.52.00 | 000 | 47 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.000,00 |
01.031.0052.1.002 | 4490.61.00 | 000 | 48 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 1.000,00 |
01.031.0052.1.003 | | | | AQUISICAO DE VEICULOS | 1.000,00 |
01.031.0052.1.003 | 4490.52.00 | 000 | 49 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.000,00 |
01.031.0052.1.006 | | | | MOVÉIS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE P/ A ADMINISTRAÇÃO GERAL | 40.000,00 |
01.031.0052.1.006 | 4490.52.00 | 000 | 50 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 40.000,00 |
01.031.0058 | | | | TREINAMENTO E CAPACITACAO DE REC.HUMANOS | 42.000,00 |
01.031.0058.2.016 | | | | TREINAMENTO/CAPACITAÇÃO/APERFEIÇOAMENTO INTERNO/EXTERNO DE PESSOAL | 42.000,00 |
01.031.0058.2.016 | 3390.33.00 | 000 | 51 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 10.000,00 |
01.031.0058.2.016 | 3390.36.00 | 000 | 52 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 10.000,00 |
01.031.0058.2.016 | 3390.39.00 | 000 | 53 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 22.000,00 |
01.031.0059 | | | | COMUNICACAO SOCIAL | 295.000,00 |
01.031.0059.2.021 | | | | PUBLICIDADE, DIVULGAÇÃO E PROPAGANDA INSTITUCIONAL | 230.000,00 |
01.031.0059.2.021 | 3390.30.00 | 000 | 54 | MATERIAL DE CONSUMO | 40.000,00 |
01.031.0059.2.021 | 3390.32.00 | 000 | 55 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 30.000,00 |
01.031.0059.2.021 | 3390.39.00 | 000 | 56 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 160.000,00 |
01.031.0059.1.005 | | | | INVESTIMENTOS PARA CRIAÇÃO/INSTALAÇÃO DA TV CÂMARA E RÁDIO CÂMARA | 65.000,00 |
01.031.0059.1.005 | 3390.39.00 | 000 | 57 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 10.000,00 |
01.031.0059.1.005 | 4490.52.00 | 000 | 58 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 55.000,00 |
01.031.1204 | | | | AÇÕES DE INFORMATICA E TECNOLOGIA | 170.000,00 |
01.031.1204.2.017 | | | | DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO/INFORMATIZAÇÃO/ARQUIVO DIGITAL | 90.000,00 |
01.031.1204.2.017 | 3390.30.00 | 000 | 59 | MATERIAL DE CONSUMO | 60.000,00 |
01.031.1204.2.017 | 3390.39.00 | 000 | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 30.000,00 |
01.031.1204.1.004 | | | | AMPLIAÇÃO/INVESTIMENTO EM INFORMAT./TECNOLOGIA/ARQUIVO DIGITAL | 80.000,00 |
01.031.1204.1.004 | 4490.52.00 | 000 | 61 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 80.000,00 |
01.272 | | | | PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO | 630.000,00 |
01.272.1312 | | | | CONTRIB. INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 420.000,00 |
01.272.1312.2.022 | | | | CONTRIB. PREVIDENCIÁRIAS AO RGPS - INSS | 420.000,00 |
01.272.1312.2.022 | 3190.13.00 | 000 | 62 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 418.000,00 |
01.272.1312.2.022 | 3390.39.00 | 000 | 63 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 2.000,00 |
01.272.1313 | | | | CONTRIBUIÇÃO AO REGIME PROPRIO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO | 210.000,00 |
01.272.1313.2.023 | | | | CONTRIB. PREVIDENCIÁRIAS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | 210.000,00 |
01.272.1313.2.023 | 3191.13.00 | 000 | 64 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 209.000,00 |
01.272.1313.2.023 | 3390.39.00 | 000 | 65 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 1.000,00 |
03 | | | | ESSENCIAL A JUSTICA | 3.000,00 |
03.091 | | | | DEFESA DE ORDEM JURIDICA | 3.000,00 |
03.091.0052 | | | | ADMINISTRACAO GERAL | 3.000,00 |
03.091.0052.2.018 | | | | CUMPRIMENTO DE PRECATÓRIOS SETENÇAS JUDICIAIS | 3.000,00 |
03.091.0052.2.018 | 3190.91.00 | 000 | 66 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 1.500,00 |
03.091.0052.2.018 | 3390.91.00 | 000 | 67 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 1.500,00 |
24 | | | | COMUNICACOES | 15.000,00 |
24.722 | | | | TELECOMUNICACOES | 15.000,00 |
24.722.0059 | | | | COMUNICACAO SOCIAL | 15.000,00 |
24.722.0059.2.019 | | | | MANUTENCAO DA TV CAMARA E RÁDIO CÂMARA | 15.000,00 |
24.722.0059.2.019 | 3390.30.00 | 000 | 68 | MATERIAL DE CONSUMO | 7.000,00 |
24.722.0059.2.019 | 3390.36.00 | 000 | 69 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 2.000,00 |
24.722.0059.2.019 | 3390.39.00 | 000 | 70 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 6.000,00 |
TOTAL Sub-Unidade | 4.501.054,72 |
01 | | | | LEGISLATIVA | 220.000,00 |
01.124 | | | | CONTROLE INTERNO | 220.000,00 |
01.124.0055 | | | | CONTROLE INTERNO | 220.000,00 |
01.124.0055.2.024 | | | | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO | 220.000,00 |
01.124.0055.2.024 | 3190.11.00 | 000 | 71 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 220.000,00 |
TOTAL Sub-Unidade | 220.000,00 |
01 | | | | LEGISLATIVA | 450.000,00 |
01.031 | | | | ACAO LEGISLATIVA | 450.000,00 |
01.031.0010 | | | | ESCOLA DO LEGISATIVO | 450.000,00 |
01.031.0010.2.025 | | | | MANUTENÇÃO DA ESCOLA DO LEGISLATIVO | 186.000,00 |
01.031.0010.2.025 | 3190.11.00 | 000 | 72 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 150.000,00 |
01.031.0010.2.025 | 3350.41.00 | 000 | 73 | CONTRIBUIÇÕES | 3.000,00 |
01.031.0010.2.025 | 3390.30.00 | 000 | 74 | MATERIAL DE CONSUMO | 10.000,00 |
01.031.0010.2.025 | 3390.32.00 | 000 | 75 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 8.000,00 |
01.031.0010.2.025 | 3390.36.00 | 000 | 76 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 5.000,00 |
01.031.0010.2.025 | 3390.39.00 | 000 | 77 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 10.000,00 |
01.031.0010.2.026 | | | | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MIRIM, PARLAMENTO JOVEM E CÂMARA SÊNIOR | 70.000,00 |
01.031.0010.2.026 | 3390.30.00 | 000 | 78 | MATERIAL DE CONSUMO | 12.000,00 |
01.031.0010.2.026 | 3390.32.00 | 000 | 79 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 10.000,00 |
01.031.0010.2.026 | 3390.36.00 | 000 | 80 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 8.000,00 |
01.031.0010.2.026 | 3390.39.00 | 000 | 81 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 40.000,00 |
01.031.0010.2.027 | | | | PROMOÇÃO DE CURSOS, PALESTRAS, TREINAMENTOS, EVENTOS E RECEPÇÕES | 55.000,00 |
01.031.0010.2.027 | 3390.33.00 | 000 | 82 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 16.000,00 |
01.031.0010.2.027 | 3390.36.00 | 000 | 83 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 18.000,00 |
01.031.0010.2.027 | 3390.39.00 | 000 | 84 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 21.000,00 |
01.031.0010.1.007 | | | | REFORMA , AMPLIAÇÃO E INVESTIMENTO NA ESCOLA DO LEGISLATIVO | 114.000,00 |
01.031.0010.1.007 | 3390.30.00 | 000 | 85 | MATERIAL DE CONSUMO | 10.000,00 |
01.031.0010.1.007 | 3390.36.00 | 000 | 86 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 5.000,00 |
01.031.0010.1.007 | 3390.39.00 | 000 | 87 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 10.000,00 |
01.031.0010.1.007 | 4490.51.00 | 000 | 88 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 10.000,00 |
01.031.0010.1.007 | 4490.52.00 | 000 | 89 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 78.000,00 |
01.031.0010.1.007 | 4490.61.00 | 000 | 90 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 1.000,00 |
01.031.0010.1.008 | | | | MÓVEIS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANTENTES P/ A ESCOLA DO LEGISLATIVO | 25.000,00 |
01.031.0010.1.008 | 4490.52.00 | 000 | 91 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 25.000,00 |
TOTAL Sub-Unidade | 450.000,00 |
TOTAL Sub-Unidade | 450.000,00 |
|
TOTAL Unidade | 7.269.054,72 |
TOTAL Sub-Unidade | 450.000,00 |
|
TOTAL Unidade | 7.269.054,72 | 7.269.054,72 |
TOTAL Sub-Unidade | 450.000,00 |
|
TOTAL Unidade | 7.269.054,72 | 7.269.054,72 |
Execução dos Orçamentos (Art.2; XI e XII)
Somente Bimestral
Balanços Orçamentários (Art.2; XIII e XIV)
Exercicio: 2018
Descrição |
Valor Orçado |
Valor Arrecado |
Diferença |
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 4.784.054,72 | 3.169.126,94 | 1.614.927,78 |
OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 2.296.000,00 | 912.248,38 | 1.383.751,62 |
Total - Despesa Corrente | 7.080.054,72 | 4.081.375,32 | 2.998.679,40 |
Total - Despesa Corrente | 7.080.054,72 | 4.081.375,32 | 2.998.679,40 |
DEFICIT CORRENTE: | 4.081.375,32 |
TOTAL (RECEITA): | 4.081.375,32 | TOTAL (DESPESA): | 4.081.375,32 |
INVESTIMENTOS | 189.000,00 | 22.980,65 | 166.019,35 |
Total - Despesa Capital | 189.000,00 | 22.980,65 | 166.019,35 |
Total - Despesa Capital | 189.000,00 | 22.980,65 | 166.019,35 |
DEFICIT CAPITAL: | 22.980,65 |
TOTAL (RECEITA): | 22.980,65 | TOTAL (DESPESA): | 22.980,65 |
|
RESUMO ORCAMENTARIO |
TOTAL (RECEITA): | 0,00 |
TOTAL (DESPESA): | 7.269.054,72 |
|
RESULTADO ORÇAMENTÁRIO DO EXERCÍCIO |
RECEITAS CORRENTES | 0,00 | DESPESAS CORRENTES | 4.081.375,32 |
RECEITAS CAPITAL | 0,00 | DESPESAS CAPITAL | 22.980,65 |
RECEITAS CAPITAL | 0,00 | DESPESAS CAPITAL | 22.980,65 |
DEFICIT: | 4.104.355,97 |
TOTAL (RECEITA): | 4.104.355,97 | TOTAL (DESPESA): | 4.104.355,97 |
Demonstrativos de Receitas e Despesas (Art.2; XV e XVI)
Exercicio: 2018
Descrição |
Valor Orçado |
Valor Realizado |
% Realizado |
DESPESAS CORRENTES | 7.080.054,72 | 4.081.375,32 | |
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 4.784.054,72 | 3.169.126,94 | 66,24 |
OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 2.296.000,00 | 912.248,38 | 39,73 |
DESPESAS DE CAPITAL | 189.000,00 | 22.980,65 | |
INVESTIMENTOS | 189.000,00 | 22.980,65 | 12,16 |
Total - Despesa | 7.269.054,72 | 4.104.355,97 | 56,46 |
|
RESUMO REALIZAÇÃO |
RECEITAS CORRENTES | 0,00 | DESPESAS CORRENTES | 4.081.375,32 |
RECEITAS CAPITAL | 0,00 | DESPESAS CAPITAL | 22.980,65 |
RECEITAS CAPITAL | 0,00 | DESPESAS CAPITAL | 22.980,65 |
DEFICIT: | 4.104.355,97 |
TOTAL (RECEITA): | 4.104.355,97 | TOTAL (DESPESA): | 4.104.355,97 |
Contratos e seus Aditivos (Art.2; XVII e XX)
Exercicio: 2018
Periodo..: Setembro
Contratante.: CAMARA MUNICIPAL DE TRÊS CORAÇÕES | CNPJ: 25.641.200/0001-54 |
Red./Emissao: | 0509 - 02/09/2015 |
Red./Emissao: | 0509 - 02/09/2015 |
Licitacao...: DISPENSA | 1 - 13/01/2015 |
Red./Emissao: | 0509 - 02/09/2015 |
Licitacao...: DISPENSA | 1 - 13/01/2015 |
Numero......: 1 | 0000 - 06/11/2018 |
Objeto......: | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO DE ACESSO DEDICADO À INTERNET, PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE TRÊS CORAÇÕES, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO ANEXO I DO EDITAL DO PROCESSO 030/2014 |
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO DE ACESSO DEDICADO À INTERNET, PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE TRÊS CORAÇÕES, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO ANEXO I DO EDITAL DO PROCESSO 030/2014 |
Red./Emissao: | 0509 - 02/09/2015 |
Licitacao...: DISPENSA | 1 - 13/01/2015 |
Numero......: 1 | 0000 - 06/11/2018 |
Inicial.....: | 0,00 |
Original....: | 0,00 |
Valor Atual.: | 0,00 |
Red./Emissao: | 0509 - 02/09/2015 |
Licitacao...: DISPENSA | 1 - 13/01/2015 |
Numero......: 1 | 0000 - 06/11/2018 |
Inicial.....: | 0,00 |
Original....: | 0,00 |
Valor Atual.: | 0,00 |
Contratado..: | BRASIL TELECOM COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA LTDA |
CNPJ: | 02.041.460/0004-36 |
Publicacao..: |
Red./Emissao: | 0509 - 02/09/2015 |
Licitacao...: DISPENSA | 1 - 13/01/2015 |
Numero......: 1 | 0000 - 06/11/2018 |
Inicial.....: | 0,00 |
Original....: | 0,00 |
Valor Atual.: | 0,00 |
Contratado..: | BRASIL TELECOM COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA LTDA |
CNPJ: | 02.041.460/0004-36 |
Vigencia....: | 06/11/2018 A 06/11/2018 |
Situacao: | ENCERRADA |
Red./Emissao: | 0625 - 02/09/2016 |
Red./Emissao: | 0625 - 02/09/2016 |
Licitacao...: DISPENSA | 1 - 13/01/2015 |
Red./Emissao: | 0625 - 02/09/2016 |
Licitacao...: DISPENSA | 1 - 13/01/2015 |
Numero......: 3 | 0000 - 06/11/2018 |
Objeto......: | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO DE ACESSO DEDICADO À INTERNET, PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE TRÊS CORAÇÕES, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO ANEXO I DO EDITAL DO PROCESSO 030/2014 |
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO DE ACESSO DEDICADO À INTERNET, PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE TRÊS CORAÇÕES, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO ANEXO I DO EDITAL DO PROCESSO 030/2014 |
Red./Emissao: | 0625 - 02/09/2016 |
Licitacao...: DISPENSA | 1 - 13/01/2015 |
