CAMARA MUNICIPAL DE TRÊS CORAÇÕES
CNPJ: 25.641.200/0001-54
Maio/2019 |
|
Tributos Arrecadados (Art.2; I)
Exercicio: 2019
Período..: Maio
RECEBIDO NO PERÍODO - R$0,00.
Recursos Repassados (Art.2; II)
Exercicio: 2019
Período..: Maio
RECEBIDO NO PERÍODO - R$0,00.
Transferências Constitucionais - União (Art.2; III, IV e V)
Exercicio: 2019
Período..: Maio
Valores entregues pela Uniao - (III) |
NADA A DECLARAR |
Valores a serem entregues pela Uniao - (IV) |
NADA A DECLARAR |
Coeficientes de rateio a serem observados pela Uniao - (V) |
NADA A DECLARAR |
Transferências Constitucionais - Estado (Art.2; VI, VII e VII)
Exercicio: 2019
Período..: Maio
Valores entregues pelo Estado - (VI) |
NADA A DECLARAR |
Valores a serem entregues pelo Estado - (VII) |
NADA A DECLARAR |
Coeficientes de rateio a serem observados pelo Estado - (VIII) |
NADA A DECLARAR |
Orçamentos Anuais (Art.2; IX e X)
Exercicio: 2019
Receita
NADA A DECLARAR |
Despesa
Função |
Total Orçado |
LEGISLATIVA | 7.622.163,75 |
ESSENCIAL A JUSTICA | 3.157,80 |
COMUNICACOES | 26.315,00 |
Sub-Função |
Total Orçado |
ACAO LEGISLATIVA | 6.727.453,75 |
DEFESA DE ORDEM JURIDICA | 3.157,80 |
CONTROLE INTERNO | 231.572,00 |
PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO | 663.138,00 |
TELECOMUNICACOES | 26.315,00 |
Programa |
Total Orçado |
ACAO LEGISLATIVA | 2.184.145,00 |
ESCOLA DO LEGISATIVO | 416.829,60 |
ADMINISTRACAO GERAL | 3.645.440,95 |
CONTROLE INTERNO | 231.572,00 |
TREINAMENTO E CAPACITACAO DE REC.HUMANOS | 52.630,00 |
COMUNICACAO SOCIAL | 289.465,00 |
AÇÕES DE INFORMATICA E TECNOLOGIA | 168.416,00 |
CONTRIB. INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 442.092,00 |
CONTRIBUIÇÃO AO REGIME PROPRIO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO | 221.046,00 |
Conta Econômica |
Total Orçado |
DESPESAS CORRENTES | 7.204.073,55 |
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 5.013.194,00 |
OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 2.190.879,55 |
DESPESAS DE CAPITAL | 447.563,00 |
INVESTIMENTOS | 447.563,00 |
Fonte de Recurso |
Total Orçado |
100.99 - Recursos Ordinários | 7.651.636,55 |
100.99 - Recursos Ordinários | 7.651.636,55 |
TOTAL ORÇADO: | 7.651.636,55 |
Quadro de Detalhamento da Despesa
|
Órgão........................: 01 - PODER LEGISLATIVO |
Unidade......................: 01 - CAMARA MUNICIPAL |
Sub-Unidade..................: 01 - CAMARA MUNICIPAL |
FUNCIONAL |
ECÔNOMICA |
FONTE |
RED. |
ESPECIFICADO |
VALOR ORÇADO |
01 | | | | LEGISLATIVA | 2.184.145,00 |
01.031 | | | | ACAO LEGISLATIVA | 2.184.145,00 |
01.031.0001 | | | | ACAO LEGISLATIVA | 2.184.145,00 |
01.031.0001.2.001 | | | | REMUNERAÇÃO DO CORPO LEGISLATIVO | 1.294.698,00 |
01.031.0001.2.001 | 3190.11.00 | 000 | 1 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 1.294.698,00 |
01.031.0001.2.001 | 3190.11.00 | 000 | 1 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 1.294.698,00 |
FONTE | 100.00 | Recursos Ordinários | 1.294.698,00 (100%) |
01.031.0001.2.002 | | | | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS E GABINETES DOS VEREADORES | 799.976,00 |
01.031.0001.2.002 | 3190.11.00 | 000 | 2 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 540.000,00 |
01.031.0001.2.002 | 3190.11.00 | 000 | 2 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 540.000,00 |
FONTE | 101.00 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação | 540.000,00 (100%) |
01.031.0001.2.002 | 3390.14.00 | 000 | 3 | DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL | 160.000,00 |
01.031.0001.2.002 | 3390.14.00 | 000 | 3 | DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL | 160.000,00 |
FONTE | 102.00 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 160.000,00 (100%) |
01.031.0001.2.002 | 3390.30.00 | 000 | 4 | MATERIAL DE CONSUMO | 25.000,00 |
01.031.0001.2.002 | 3390.30.00 | 000 | 4 | MATERIAL DE CONSUMO | 25.000,00 |
FONTE | 103.00 | Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS): Patronal, dos Servidores, Compensação Financeira | 25.000,00 (100%) |
01.031.0001.2.002 | 3390.33.00 | 000 | 5 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 25.000,00 |
01.031.0001.2.002 | 3390.33.00 | 000 | 5 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 25.000,00 |
FONTE | 112.00 | Serviços de Saúde | 25.000,00 (100%) |
01.031.0001.2.002 | 3390.36.00 | 000 | 6 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 15.000,00 |
01.031.0001.2.002 | 3390.36.00 | 000 | 6 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 15.000,00 |
FONTE | 113.00 | Serviços Educacionais | 15.000,00 (100%) |
01.031.0001.2.002 | 3390.39.00 | 000 | 7 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 34.976,00 |
01.031.0001.2.002 | 3390.39.00 | 000 | 7 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 34.976,00 |
FONTE | 116.00 | Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE) | 34.976,00 (100%) |
01.031.0001.2.003 | | | | PARTICIPACAO EM CURSOS, PALESTRAS, CONGRESSOS, SEMINÁRIOS E OUTROS | 31.578,00 |
01.031.0001.2.003 | 3390.39.00 | 000 | 8 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 31.578,00 |
01.031.0001.2.003 | 3390.39.00 | 000 | 8 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 31.578,00 |
FONTE | 117.00 | Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP) | 31.578,00 (100%) |
01.031.0001.2.004 | | | | MANUTENÇÃO DA CÂMARA ITINERANTE | 5.263,00 |
01.031.0001.2.004 | 3390.30.00 | 000 | 9 | MATERIAL DE CONSUMO | 2.000,00 |
01.031.0001.2.004 | 3390.30.00 | 000 | 9 | MATERIAL DE CONSUMO | 2.000,00 |
FONTE | 118.00 | Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício na Educação Básica | 2.000,00 (100%) |
01.031.0001.2.004 | 3390.36.00 | 000 | 10 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 1.000,00 |
01.031.0001.2.004 | 3390.36.00 | 000 | 10 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 1.000,00 |
FONTE | 119.00 | Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica | 1.000,00 (100%) |
01.031.0001.2.004 | 3390.39.00 | 000 | 11 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 2.263,00 |
01.031.0001.2.004 | 3390.39.00 | 000 | 11 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 2.263,00 |
FONTE | 122.00 | Transferências de Convênios Vinculados à Educação | 2.263,00 (100%) |
01.031.0001.2.005 | | | | CONSULTORIA/ASSESSORIA/AUDITORIA | 21.052,00 |
01.031.0001.2.005 | 3390.35.00 | 000 | 12 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 10.000,00 |
01.031.0001.2.005 | 3390.35.00 | 000 | 12 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 10.000,00 |
FONTE | 123.00 | Transferências de Convênios Vinculados à Saúde | 10.000,00 (100%) |
01.031.0001.2.005 | 3390.36.00 | 000 | 13 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 5.000,00 |
01.031.0001.2.005 | 3390.36.00 | 000 | 13 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 5.000,00 |
FONTE | 124.00 | Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social | 5.000,00 (100%) |
01.031.0001.2.005 | 3390.39.00 | 000 | 14 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 6.052,00 |
01.031.0001.2.005 | 3390.39.00 | 000 | 14 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 6.052,00 |
FONTE | 129.00 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) | 6.052,00 (100%) |
01.031.0001.1.001 | | | | MÓVEIS, EQUIP., MATERIAIS PERM. P/ ATIVIDADES LEGISLATIVAS E GABINETES | 31.578,00 |
01.031.0001.1.001 | 4490.52.00 | 000 | 15 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 31.578,00 |
01.031.0001.1.001 | 4490.52.00 | 000 | 15 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 31.578,00 |
FONTE | 142.00 | Transferências de Convênios Vinculados à Assistência Social | 31.578,00 (100%) |
TOTAL Sub-Unidade | 2.184.145,00 |
01 | | | | LEGISLATIVA | 4.789.617,15 |
01.031 | | | | ACAO LEGISLATIVA | 4.126.479,15 |
01.031.0052 | | | | ADMINISTRACAO GERAL | 3.642.283,15 |
01.031.0052.2.006 | | | | PROMOÇÃO DE CURSOS, EVENTOS, HOMENAGENS, RECEPÇÕES, SOLENIDAD. E AFINS | 61.050,80 |
01.031.0052.2.006 | 3390.30.00 | 000 | 16 | MATERIAL DE CONSUMO | 12.000,00 |
01.031.0052.2.006 | 3390.30.00 | 000 | 16 | MATERIAL DE CONSUMO | 12.000,00 |
FONTE | 143.00 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) | 12.000,00 (100%) |
01.031.0052.2.006 | 3390.32.00 | 000 | 17 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 17.000,00 |
01.031.0052.2.006 | 3390.32.00 | 000 | 17 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 17.000,00 |
FONTE | 144.00 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | 17.000,00 (100%) |
01.031.0052.2.006 | 3390.33.00 | 000 | 18 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 5.000,00 |
01.031.0052.2.006 | 3390.33.00 | 000 | 18 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 5.000,00 |
FONTE | 145.00 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | 5.000,00 (100%) |
01.031.0052.2.006 | 3390.36.00 | 000 | 19 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 8.000,00 |
01.031.0052.2.006 | 3390.36.00 | 000 | 19 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 8.000,00 |
FONTE | 146.00 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | 8.000,00 (100%) |
01.031.0052.2.006 | 3390.39.00 | 000 | 20 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 19.050,80 |
01.031.0052.2.006 | 3390.39.00 | 000 | 20 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 19.050,80 |
FONTE | 147.00 | Transferência do Salário-Educação | 19.050,80 (100%) |
01.031.0052.2.007 | | | | CONTRIBUIÇOES PARA ASSOCIAÇÕES E ORGANIZAÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS | 21.052,00 |
01.031.0052.2.007 | 3350.41.00 | 000 | 21 | CONTRIBUIÇÕES | 21.052,00 |
01.031.0052.2.007 | 3350.41.00 | 000 | 21 | CONTRIBUIÇÕES | 21.052,00 |
FONTE | 148.00 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica | 21.052,00 (100%) |
01.031.0052.2.008 | | | | DESPESA COM EXERCÍCIOS ANTERIORES | 10.526,00 |
01.031.0052.2.008 | 3190.92.00 | 000 | 22 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 3.000,00 |
01.031.0052.2.008 | 3190.92.00 | 000 | 22 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 3.000,00 |
FONTE | 149.00 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | 3.000,00 (100%) |
01.031.0052.2.008 | 3390.92.00 | 000 | 23 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 7.526,00 |
01.031.0052.2.008 | 3390.92.00 | 000 | 23 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 7.526,00 |
FONTE | 150.00 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | 7.526,00 (100%) |
01.031.0052.2.009 | | | | MANUT. ATIV. ADMINISTRAÇÃO GERAL/JURÍDICA/ADMIN/COMUNIC/FINANCEIRA | 2.773.888,15 |
01.031.0052.2.009 | 3190.04.00 | 000 | 24 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 500,00 |
01.031.0052.2.009 | 3190.04.00 | 000 | 24 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 500,00 |
FONTE | 151.00 | Transferências de Recursos do SUS para Assistência Farmacêutica | 500,00 (100%) |
01.031.0052.2.009 | 3190.11.00 | 000 | 25 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 1.993.000,00 |
01.031.0052.2.009 | 3190.11.00 | 000 | 25 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 1.993.000,00 |
FONTE | 152.00 | Transferências de Recursos do SUS para Gestão do SUS | 1.993.000,00 (100%) |
01.031.0052.2.009 | 3390.14.00 | 000 | 26 | DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL | 50.000,00 |
01.031.0052.2.009 | 3390.14.00 | 000 | 26 | DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL | 50.000,00 |
FONTE | 153.00 | Transferências de Recursos do SUS para Investimentos na Rede de Serviços de Saúde | 50.000,00 (100%) |
01.031.0052.2.009 | 3390.30.00 | 000 | 27 | MATERIAL DE CONSUMO | 200.000,00 |
01.031.0052.2.009 | 3390.30.00 | 000 | 27 | MATERIAL DE CONSUMO | 200.000,00 |
FONTE | 154.00 | Outras Transferências de Recursos do SUS | 200.000,00 (100%) |
01.031.0052.2.009 | 3390.33.00 | 000 | 28 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 15.000,00 |
01.031.0052.2.009 | 3390.33.00 | 000 | 28 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 15.000,00 |
FONTE | 155.00 | Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde | 15.000,00 (100%) |
01.031.0052.2.009 | 3390.34.00 | 000 | 29 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO | 145.000,00 |
01.031.0052.2.009 | 3390.34.00 | 000 | 29 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO | 145.000,00 |
FONTE | 156.00 | Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS) | 145.000,00 (100%) |
01.031.0052.2.009 | 3390.36.00 | 000 | 30 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 70.000,00 |
01.031.0052.2.009 | 3390.36.00 | 000 | 30 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 70.000,00 |
FONTE | 157.00 | Multas de Trânsito | 70.000,00 (100%) |
01.031.0052.2.009 | 3390.39.00 | 000 | 31 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 215.000,00 |
01.031.0052.2.009 | 3390.39.00 | 000 | 31 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 215.000,00 |
FONTE | 158.00 | Contribuição para a Assistência à Saúde dos Servidores: Patronal, dos Servidores, dos Prestadores de Serviços Contratados | 215.000,00 (100%) |
01.031.0052.2.009 | 3390.40.00 | 000 | 32 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 85.000,00 |
01.031.0052.2.009 | 3390.40.00 | 000 | 32 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 85.000,00 |
FONTE | 190.00 | Operações de Crédito Internas | 85.000,00 (100%) |
01.031.0052.2.009 | 3390.47.00 | 000 | 33 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 388,15 |
01.031.0052.2.009 | 3390.47.00 | 000 | 33 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 388,15 |
FONTE | 191.00 | Operações de Crédito Externas | 388,15 (100%) |
01.031.0052.2.010 | | | | CONCESSÃO DO BENEFÍCIO ESCOLAR | 52.630,00 |
01.031.0052.2.010 | 3390.18.00 | 000 | 34 | AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | 52.630,00 |
01.031.0052.2.010 | 3390.18.00 | 000 | 34 | AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | 52.630,00 |
FONTE | 192.00 | Alienação de Bens | 52.630,00 (100%) |
01.031.0052.2.011 | | | | CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DE VALE TRANSPORTE | 1.052,60 |
01.031.0052.2.011 | 3390.49.00 | 000 | 35 | AUXÍLIO-TRANSPORTE | 1.052,60 |
01.031.0052.2.011 | 3390.49.00 | 000 | 35 | AUXÍLIO-TRANSPORTE | 1.052,60 |
FONTE | 193.00 | Outras Receitas Não Primárias | 1.052,60 (100%) |
01.031.0052.2.012 | | | | MANUTENÇAO DA OUVIDORIA DO POVO | 1.052,60 |
01.031.0052.2.012 | 3390.39.00 | 000 | 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 1.052,60 |
01.031.0052.2.012 | 3390.39.00 | 000 | 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 1.052,60 |
FONTE | 200.00 | Recursos Ordinários | 1.052,60 (100%) |
01.031.0052.2.013 | | | | CONCESSAO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 252.624,00 |
01.031.0052.2.013 | 3390.46.00 | 000 | 37 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 252.624,00 |
01.031.0052.2.013 | 3390.46.00 | 000 | 37 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 252.624,00 |
FONTE | 201.00 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação | 252.624,00 (100%) |
01.031.0052.2.014 | | | | CONSULTORIA/ASSESSORIA/AUDITORIA | 21.052,00 |
01.031.0052.2.014 | 3390.35.00 | 000 | 38 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 12.000,00 |
01.031.0052.2.014 | 3390.35.00 | 000 | 38 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 12.000,00 |
FONTE | 202.00 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 12.000,00 (100%) |
01.031.0052.2.014 | 3390.36.00 | 000 | 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 4.000,00 |
01.031.0052.2.014 | 3390.36.00 | 000 | 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 4.000,00 |
FONTE | 203.00 | Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS): Patronal, dos Servidores, Compensação Financeira | 4.000,00 (100%) |
01.031.0052.2.014 | 3390.39.00 | 000 | 40 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 5.052,00 |
01.031.0052.2.014 | 3390.39.00 | 000 | 40 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 5.052,00 |
FONTE | 212.00 | Serviços de Saúde | 5.052,00 (100%) |
01.031.0052.2.015 | | | | PLANO DE SAUDE E ASSISTENCIAL | 36.841,00 |
01.031.0052.2.015 | 3390.08.00 | 000 | 41 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR | 36.000,00 |
01.031.0052.2.015 | 3390.08.00 | 000 | 41 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR | 36.000,00 |
FONTE | 213.00 | Serviços Educacionais | 36.000,00 (100%) |
01.031.0052.2.015 | 3390.39.00 | 000 | 42 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 841,00 |
01.031.0052.2.015 | 3390.39.00 | 000 | 42 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 841,00 |
FONTE | 216.00 | Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE) | 841,00 (100%) |
01.031.0052.2.020 | | | | INDENIZAÇÕES/RESTITUIÇÕES DE FERIAS PRÊMIO E ADMINISTRATIVAS | 115.786,00 |
01.031.0052.2.020 | 3190.94.00 | 000 | 43 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 115.786,00 |
01.031.0052.2.020 | 3190.94.00 | 000 | 43 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 115.786,00 |
FONTE | 217.00 | Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP) | 115.786,00 (100%) |
01.031.0052.1.002 | | | | REFORMA, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL | 42.104,00 |
01.031.0052.1.002 | 3390.30.00 | 000 | 44 | MATERIAL DE CONSUMO | 21.000,00 |
01.031.0052.1.002 | 3390.30.00 | 000 | 44 | MATERIAL DE CONSUMO | 21.000,00 |
FONTE | 218.00 | Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício na Educação Básica | 21.000,00 (100%) |
01.031.0052.1.002 | 3390.36.00 | 000 | 45 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 5.000,00 |
01.031.0052.1.002 | 3390.36.00 | 000 | 45 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 5.000,00 |
FONTE | 219.00 | Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica | 5.000,00 (100%) |
01.031.0052.1.002 | 3390.39.00 | 000 | 46 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 13.000,00 |
01.031.0052.1.002 | 3390.39.00 | 000 | 46 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 13.000,00 |
FONTE | 222.00 | Transferências de Convênios Vinculados à Educação | 13.000,00 (100%) |
01.031.0052.1.002 | 4490.51.00 | 000 | 47 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.104,00 |
01.031.0052.1.002 | 4490.51.00 | 000 | 47 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.104,00 |
FONTE | 223.00 | Transferências de Convênios Vinculados à Saúde | 1.104,00 (100%) |
01.031.0052.1.002 | 4490.52.00 | 000 | 48 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.000,00 |
01.031.0052.1.002 | 4490.52.00 | 000 | 48 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.000,00 |
FONTE | 224.00 | Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social | 1.000,00 (100%) |
01.031.0052.1.002 | 4490.61.00 | 000 | 49 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 1.000,00 |
01.031.0052.1.002 | 4490.61.00 | 000 | 49 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 1.000,00 |
FONTE | 229.00 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) | 1.000,00 (100%) |
01.031.0052.1.003 | | | | AQUISICAO DE VEICULOS | 157.890,00 |
01.031.0052.1.003 | 4490.52.00 | 000 | 50 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 157.890,00 |
01.031.0052.1.003 | 4490.52.00 | 000 | 50 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 157.890,00 |
FONTE | 242.00 | Transferências de Convênios Vinculados à Assistência Social | 157.890,00 (100%) |
01.031.0052.1.006 | | | | MOVÉIS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE P/ A ADMINISTRAÇÃO GERAL | 94.734,00 |
01.031.0052.1.006 | 4490.52.00 | 000 | 51 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 94.734,00 |
01.031.0052.1.006 | 4490.52.00 | 000 | 51 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 94.734,00 |
FONTE | 243.00 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) | 94.734,00 (100%) |
01.031.0058 | | | | TREINAMENTO E CAPACITACAO DE REC.HUMANOS | 52.630,00 |
01.031.0058.2.016 | | | | TREINAMENTO/CAPACITAÇÃO/APERFEIÇOAMENTO INTERNO/EXTERNO DE PESSOAL | 52.630,00 |
01.031.0058.2.016 | 3390.33.00 | 000 | 52 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 12.000,00 |
01.031.0058.2.016 | 3390.33.00 | 000 | 52 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 12.000,00 |
FONTE | 244.00 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | 12.000,00 (100%) |
01.031.0058.2.016 | 3390.36.00 | 000 | 53 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 10.000,00 |
01.031.0058.2.016 | 3390.36.00 | 000 | 53 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 10.000,00 |
FONTE | 245.00 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | 10.000,00 (100%) |
01.031.0058.2.016 | 3390.39.00 | 000 | 54 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 30.630,00 |
01.031.0058.2.016 | 3390.39.00 | 000 | 54 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 30.630,00 |
FONTE | 246.00 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | 30.630,00 (100%) |
01.031.0059 | | | | COMUNICACAO SOCIAL | 263.150,00 |
01.031.0059.2.021 | | | | PUBLICIDADE, DIVULGAÇÃO E PROPAGANDA INSTITUCIONAL | 210.520,00 |
01.031.0059.2.021 | 3390.30.00 | 000 | 55 | MATERIAL DE CONSUMO | 20.000,00 |
01.031.0059.2.021 | 3390.30.00 | 000 | 55 | MATERIAL DE CONSUMO | 20.000,00 |
FONTE | 247.00 | Transferência do Salário-Educação | 20.000,00 (100%) |
01.031.0059.2.021 | 3390.32.00 | 000 | 56 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 30.000,00 |
01.031.0059.2.021 | 3390.32.00 | 000 | 56 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 30.000,00 |
FONTE | 248.00 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica | 30.000,00 (100%) |
01.031.0059.2.021 | 3390.39.00 | 000 | 57 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 160.520,00 |
01.031.0059.2.021 | 3390.39.00 | 000 | 57 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 160.520,00 |
FONTE | 249.00 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | 160.520,00 (100%) |
01.031.0059.1.005 | | | | INVESTIMENTOS PARA CRIAÇÃO/INSTALAÇÃO DA TV CÂMARA E RÁDIO CÂMARA | 52.630,00 |
