FUNCIONAL |
ECÔNOMICA |
FONTE |
RED. |
ESPECIFICADO |
VALOR ORÇADO |
01 | | | | LEGISLATIVA | 2.391.645,00 |
01.031 | | | | ACAO LEGISLATIVA | 2.391.645,00 |
01.031.0001 | | | | ACAO LEGISLATIVA | 2.391.645,00 |
01.031.0001.2.001 | | | | REMUNERAÇÃO DO CORPO LEGISLATIVO | 1.417.698,00 |
01.031.0001.2.001 | 3190.11.00 | 000 | 1 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 1.417.698,00 |
01.031.0001.2.001 | 3190.11.00 | 000 | 1 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 1.417.698,00 |
FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 1.417.698,00 (100%) |
01.031.0001.2.002 | | | | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS E GABINETES DOS VEREADORES | 875.976,00 |
01.031.0001.2.002 | 3190.11.00 | 000 | 2 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 639.976,00 |
01.031.0001.2.002 | 3190.11.00 | 000 | 2 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 639.976,00 |
FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 639.976,00 (100%) |
01.031.0001.2.002 | 3390.14.00 | 000 | 3 | DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL | 106.000,00 |
01.031.0001.2.002 | 3390.14.00 | 000 | 3 | DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL | 106.000,00 |
FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 106.000,00 (100%) |
01.031.0001.2.002 | 3390.30.00 | 000 | 4 | MATERIAL DE CONSUMO | 30.000,00 |
01.031.0001.2.002 | 3390.30.00 | 000 | 4 | MATERIAL DE CONSUMO | 30.000,00 |
FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 30.000,00 (100%) |
01.031.0001.2.002 | 3390.33.00 | 000 | 5 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 30.000,00 |
01.031.0001.2.002 | 3390.33.00 | 000 | 5 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 30.000,00 |
FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 30.000,00 (100%) |
01.031.0001.2.002 | 3390.36.00 | 000 | 6 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 30.000,00 |
01.031.0001.2.002 | 3390.36.00 | 000 | 6 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 30.000,00 |
FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 30.000,00 (100%) |
01.031.0001.2.002 | 3390.39.00 | 000 | 7 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 40.000,00 |
01.031.0001.2.002 | 3390.39.00 | 000 | 7 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 40.000,00 |
FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 40.000,00 (100%) |
01.031.0001.2.003 | | | | PARTICIPACAO EM CURSOS, PALESTRAS, CONGRESSOS, SEMINÁRIOS E OUTROS | 34.578,00 |
01.031.0001.2.003 | 3390.39.00 | 000 | 8 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 34.578,00 |
01.031.0001.2.003 | 3390.39.00 | 000 | 8 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 34.578,00 |
FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 34.578,00 (100%) |
01.031.0001.2.004 | | | | MANUTENÇÃO DA CÂMARA ITINERANTE | 5.763,00 |
01.031.0001.2.004 | 3390.30.00 | 000 | 9 | MATERIAL DE CONSUMO | 2.000,00 |
01.031.0001.2.004 | 3390.30.00 | 000 | 9 | MATERIAL DE CONSUMO | 2.000,00 |
FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 2.000,00 (100%) |
01.031.0001.2.004 | 3390.36.00 | 000 | 10 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 1.000,00 |
01.031.0001.2.004 | 3390.36.00 | 000 | 10 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 1.000,00 |
FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 1.000,00 (100%) |
01.031.0001.2.004 | 3390.39.00 | 000 | 11 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 2.763,00 |
01.031.0001.2.004 | 3390.39.00 | 000 | 11 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 2.763,00 |
FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 2.763,00 (100%) |
01.031.0001.2.005 | | | | CONSULTORIA/ASSESSORIA/AUDITORIA | 23.052,00 |
01.031.0001.2.005 | 3390.35.00 | 000 | 12 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 12.000,00 |
01.031.0001.2.005 | 3390.35.00 | 000 | 12 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 12.000,00 |
FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 12.000,00 (100%) |
01.031.0001.2.005 | 3390.36.00 | 000 | 13 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 1.000,00 |
01.031.0001.2.005 | 3390.36.00 | 000 | 13 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 1.000,00 |
FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 1.000,00 (100%) |
01.031.0001.2.005 | 3390.39.00 | 000 | 14 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 10.052,00 |
01.031.0001.2.005 | 3390.39.00 | 000 | 14 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 10.052,00 |
FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 10.052,00 (100%) |
01.031.0001.1.001 | | | | MÓVEIS, EQUIP., MATERIAIS PERM. P/ ATIVIDADES LEGISLATIVAS E GABINETES | 34.578,00 |
01.031.0001.1.001 | 4490.52.00 | 000 | 15 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 34.578,00 |
01.031.0001.1.001 | 4490.52.00 | 000 | 15 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 34.578,00 |
FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 34.578,00 (100%) |
TOTAL Sub-Unidade | 2.391.645,00 |
01 | | | | LEGISLATIVA | 5.282.880,80 |
01.031 | | | | ACAO LEGISLATIVA | 4.556.742,80 |
01.031.0052 | | | | ADMINISTRACAO GERAL | 4.026.546,80 |
01.031.0052.2.006 | | | | PROMOÇÃO DE CURSOS, EVENTOS, HOMENAGENS, RECEPÇÕES, SOLENIDAD. E AFINS | 66.850,80 |
01.031.0052.2.006 | 3390.30.00 | 000 | 16 | MATERIAL DE CONSUMO | 15.000,00 |
01.031.0052.2.006 | 3390.30.00 | 000 | 16 | MATERIAL DE CONSUMO | 15.000,00 |
FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 15.000,00 (100%) |
01.031.0052.2.006 | 3390.32.00 | 000 | 17 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 15.000,00 |
01.031.0052.2.006 | 3390.32.00 | 000 | 17 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 15.000,00 |
FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 15.000,00 (100%) |
01.031.0052.2.006 | 3390.33.00 | 000 | 18 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 6.000,00 |
01.031.0052.2.006 | 3390.33.00 | 000 | 18 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 6.000,00 |
FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 6.000,00 (100%) |
01.031.0052.2.006 | 3390.36.00 | 000 | 19 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 8.000,00 |
01.031.0052.2.006 | 3390.36.00 | 000 | 19 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 8.000,00 |
FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 8.000,00 (100%) |
01.031.0052.2.006 | 3390.39.00 | 000 | 20 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 22.850,80 |
01.031.0052.2.006 | 3390.39.00 | 000 | 20 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 22.850,80 |
FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 22.850,80 (100%) |
01.031.0052.2.007 | | | | CONTRIBUIÇOES PARA ASSOCIAÇÕES E ORGANIZAÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS | 23.052,00 |
01.031.0052.2.007 | 3350.41.00 | 000 | 21 | CONTRIBUIÇÕES | 23.052,00 |
01.031.0052.2.007 | 3350.41.00 | 000 | 21 | CONTRIBUIÇÕES | 23.052,00 |
FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 23.052,00 (100%) |
01.031.0052.2.008 | | | | DESPESA COM EXERCÍCIOS ANTERIORES | 11.526,00 |
01.031.0052.2.008 | 3190.92.00 | 000 | 22 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 3.500,00 |
01.031.0052.2.008 | 3190.92.00 | 000 | 22 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 3.500,00 |
FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 3.500,00 (100%) |
01.031.0052.2.008 | 3390.92.00 | 000 | 23 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 8.026,00 |
01.031.0052.2.008 | 3390.92.00 | 000 | 23 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 8.026,00 |
FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 8.026,00 (100%) |
01.031.0052.2.009 | | | | MANUT. ATIV. ADMINISTRAÇÃO GERAL/JURÍDICA/ADMIN/COMUNIC/FINANCEIRA | 3.075.651,80 |
01.031.0052.2.009 | 3190.04.00 | 000 | 24 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.000,00 |
01.031.0052.2.009 | 3190.04.00 | 000 | 24 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.000,00 |
FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 1.000,00 (100%) |
01.031.0052.2.009 | 3190.11.00 | 000 | 25 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 2.084.151,80 |
01.031.0052.2.009 | 3190.11.00 | 000 | 25 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 2.084.151,80 |
FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 2.084.151,80 (100%) |
01.031.0052.2.009 | 3390.14.00 | 000 | 26 | DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL | 50.000,00 |
01.031.0052.2.009 | 3390.14.00 | 000 | 26 | DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL | 50.000,00 |
FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 50.000,00 (100%) |
01.031.0052.2.009 | 3390.30.00 | 000 | 27 | MATERIAL DE CONSUMO | 250.000,00 |
01.031.0052.2.009 | 3390.30.00 | 000 | 27 | MATERIAL DE CONSUMO | 250.000,00 |
FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 250.000,00 (100%) |
01.031.0052.2.009 | 3390.33.00 | 000 | 28 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 30.000,00 |
01.031.0052.2.009 | 3390.33.00 | 000 | 28 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 30.000,00 |
FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 30.000,00 (100%) |
01.031.0052.2.009 | 3390.34.00 | 000 | 29 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO | 190.000,00 |
01.031.0052.2.009 | 3390.34.00 | 000 | 29 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO | 190.000,00 |
FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 190.000,00 (100%) |
01.031.0052.2.009 | 3390.36.00 | 000 | 30 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 120.000,00 |
01.031.0052.2.009 | 3390.36.00 | 000 | 30 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 120.000,00 |
FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 120.000,00 (100%) |
01.031.0052.2.009 | 3390.39.00 | 000 | 31 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 250.000,00 |
01.031.0052.2.009 | 3390.39.00 | 000 | 31 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 250.000,00 |
FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 250.000,00 (100%) |
01.031.0052.2.009 | 3390.40.00 | 000 | 32 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 100.000,00 |
01.031.0052.2.009 | 3390.40.00 | 000 | 32 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 100.000,00 |
FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 100.000,00 (100%) |
01.031.0052.2.009 | 3390.47.00 | 000 | 33 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 500,00 |
01.031.0052.2.009 | 3390.47.00 | 000 | 33 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 500,00 |
FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 500,00 (100%) |
01.031.0052.2.010 | | | | CONCESSÃO DO BENEFÍCIO ESCOLAR | 57.630,00 |
01.031.0052.2.010 | 3390.18.00 | 000 | 34 | AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | 57.630,00 |
01.031.0052.2.010 | 3390.18.00 | 000 | 34 | AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | 57.630,00 |
FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 57.630,00 (100%) |
01.031.0052.2.011 | | | | CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DE VALE TRANSPORTE | 1.152,60 |
01.031.0052.2.011 | 3390.49.00 | 000 | 35 | AUXÍLIO-TRANSPORTE | 1.152,60 |
01.031.0052.2.011 | 3390.49.00 | 000 | 35 | AUXÍLIO-TRANSPORTE | 1.152,60 |
FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 1.152,60 (100%) |
01.031.0052.2.012 | | | | MANUTENÇAO DA OUVIDORIA DO POVO | 1.152,60 |
01.031.0052.2.012 | 3390.39.00 | 000 | 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 1.152,60 |
01.031.0052.2.012 | 3390.39.00 | 000 | 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 1.152,60 |
FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 1.152,60 (100%) |
01.031.0052.2.013 | | | | CONCESSAO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 276.624,00 |
01.031.0052.2.013 | 3390.46.00 | 000 | 37 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 276.624,00 |
01.031.0052.2.013 | 3390.46.00 | 000 | 37 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 276.624,00 |
FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 276.624,00 (100%) |
01.031.0052.2.014 | | | | CONSULTORIA/ASSESSORIA/AUDITORIA | 23.052,00 |
01.031.0052.2.014 | 3390.35.00 | 000 | 38 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 12.000,00 |
01.031.0052.2.014 | 3390.35.00 | 000 | 38 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 12.000,00 |
FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 12.000,00 (100%) |
01.031.0052.2.014 | 3390.36.00 | 000 | 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 1.000,00 |
01.031.0052.2.014 | 3390.36.00 | 000 | 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 1.000,00 |
FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 1.000,00 (100%) |
01.031.0052.2.014 | 3390.39.00 | 000 | 40 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 10.052,00 |
01.031.0052.2.014 | 3390.39.00 | 000 | 40 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 10.052,00 |
FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 10.052,00 (100%) |
01.031.0052.2.015 | | | | PLANO DE SAUDE E ASSISTENCIAL | 40.341,00 |
01.031.0052.2.015 | 3390.08.00 | 000 | 41 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR | 40.000,00 |
01.031.0052.2.015 | 3390.08.00 | 000 | 41 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR | 40.000,00 |
FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 40.000,00 (100%) |
01.031.0052.2.015 | 3390.39.00 | 000 | 42 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 341,00 |
01.031.0052.2.015 | 3390.39.00 | 000 | 42 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 341,00 |
FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 341,00 (100%) |
01.031.0052.2.020 | | | | INDENIZAÇÕES/RESTITUIÇÕES DE FERIAS PRÊMIO E ADMINISTRATIVAS | 126.786,00 |
01.031.0052.2.020 | 3190.94.00 | 000 | 43 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 126.786,00 |
01.031.0052.2.020 | 3190.94.00 | 000 | 43 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 126.786,00 |
FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 126.786,00 (100%) |
01.031.0052.1.002 | | | | REFORMA, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL | 46.104,00 |
01.031.0052.1.002 | 3390.30.00 | 000 | 44 | MATERIAL DE CONSUMO | 25.000,00 |
01.031.0052.1.002 | 3390.30.00 | 000 | 44 | MATERIAL DE CONSUMO | 25.000,00 |
FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 25.000,00 (100%) |
01.031.0052.1.002 | 3390.36.00 | 000 | 45 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 5.000,00 |
01.031.0052.1.002 | 3390.36.00 | 000 | 45 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 5.000,00 |
FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 5.000,00 (100%) |
01.031.0052.1.002 | 3390.39.00 | 000 | 46 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 14.104,00 |
01.031.0052.1.002 | 3390.39.00 | 000 | 46 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 14.104,00 |
FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 14.104,00 (100%) |
01.031.0052.1.002 | 4490.51.00 | 000 | 47 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.000,00 |
01.031.0052.1.002 | 4490.51.00 | 000 | 47 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.000,00 |
FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 1.000,00 (100%) |
01.031.0052.1.002 | 4490.61.00 | 000 | 48 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 1.000,00 |
01.031.0052.1.002 | 4490.61.00 | 000 | 48 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 1.000,00 |
FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 1.000,00 (100%) |
01.031.0052.1.003 | | | | AQUISICAO DE VEICULOS | 172.890,00 |
01.031.0052.1.003 | 4490.52.00 | 000 | 49 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 172.890,00 |
01.031.0052.1.003 | 4490.52.00 | 000 | 49 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 172.890,00 |
FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 172.890,00 (100%) |
01.031.0052.1.006 | | | | MOVÉIS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE P/ A ADMINISTRAÇÃO GERAL | 103.734,00 |
01.031.0052.1.006 | 4490.52.00 | 000 | 50 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 103.734,00 |
01.031.0052.1.006 | 4490.52.00 | 000 | 50 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 103.734,00 |
FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 103.734,00 (100%) |
01.031.0058 | | | | TREINAMENTO E CAPACITACAO DE REC.HUMANOS | 57.630,00 |
01.031.0058.2.016 | | | | TREINAMENTO/CAPACITAÇÃO/APERFEIÇOAMENTO INTERNO/EXTERNO DE PESSOAL | 57.630,00 |
01.031.0058.2.016 | 3390.33.00 | 000 | 51 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 15.000,00 |
01.031.0058.2.016 | 3390.33.00 | 000 | 51 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 15.000,00 |
FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 15.000,00 (100%) |
01.031.0058.2.016 | 3390.36.00 | 000 | 52 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 10.000,00 |
01.031.0058.2.016 | 3390.36.00 | 000 | 52 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 10.000,00 |
FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 10.000,00 (100%) |
01.031.0058.2.016 | 3390.39.00 | 000 | 53 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 32.630,00 |
01.031.0058.2.016 | 3390.39.00 | 000 | 53 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 32.630,00 |
FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 32.630,00 (100%) |
01.031.0059 | | | | COMUNICACAO SOCIAL | 288.150,00 |
01.031.0059.2.021 | | | | PUBLICIDADE, DIVULGAÇÃO E PROPAGANDA INSTITUCIONAL | 230.520,00 |
01.031.0059.2.021 | 3390.30.00 | 000 | 54 | MATERIAL DE CONSUMO | 20.000,00 |
01.031.0059.2.021 | 3390.30.00 | 000 | 54 | MATERIAL DE CONSUMO | 20.000,00 |
FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 20.000,00 (100%) |
01.031.0059.2.021 | 3390.32.00 | 000 | 55 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 30.000,00 |
01.031.0059.2.021 | 3390.32.00 | 000 | 55 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 30.000,00 |
FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 30.000,00 (100%) |
01.031.0059.2.021 | 3390.39.00 | 000 | 56 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 180.520,00 |
01.031.0059.2.021 | 3390.39.00 | 000 | 56 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 180.520,00 |
FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 180.520,00 (100%) |
01.031.0059.1.005 | | | | INVESTIMENTOS PARA CRIAÇÃO/INSTALAÇÃO DA TV CÂMARA E RÁDIO CÂMARA | 57.630,00 |
01.031.0059.1.005 | 3390.39.00 | 000 | 57 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 10.000,00 |
01.031.0059.1.005 | 3390.39.00 | 000 | 57 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 10.000,00 |
FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 10.000,00 (100%) |
01.031.0059.1.005 | 4490.52.00 | 000 | 58 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 47.630,00 |
01.031.0059.1.005 | 4490.52.00 | 000 | 58 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 47.630,00 |
FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 47.630,00 (100%) |
01.031.1204 | | | | AÇÕES DE INFORMATICA E TECNOLOGIA | 184.416,00 |
01.031.1204.2.017 | | | | DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO/INFORMATIZAÇÃO/ARQUIVO DIGITAL | 92.208,00 |
01.031.1204.2.017 | 3390.30.00 | 000 | 59 | MATERIAL DE CONSUMO | 45.000,00 |
01.031.1204.2.017 | 3390.30.00 | 000 | 59 | MATERIAL DE CONSUMO | 45.000,00 |
FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 45.000,00 (100%) |
01.031.1204.2.017 | 3390.39.00 | 000 | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 5.000,00 |
01.031.1204.2.017 | 3390.39.00 | 000 | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 5.000,00 |
FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 5.000,00 (100%) |
01.031.1204.2.017 | 3390.40.00 | 000 | 61 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 42.208,00 |
01.031.1204.2.017 | 3390.40.00 | 000 | 61 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 42.208,00 |
FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 42.208,00 (100%) |
01.031.1204.1.004 | | | | AMPLIAÇÃO/INVESTIMENTO EM INFORMAT./TECNOLOGIA/ARQUIVO DIGITAL | 92.208,00 |
01.031.1204.1.004 | 4490.52.00 | 000 | 62 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 92.208,00 |
01.031.1204.1.004 | 4490.52.00 | 000 | 62 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 92.208,00 |
FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 92.208,00 (100%) |
01.272 | | | | PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO | 726.138,00 |
01.272.1312 | | | | CONTRIB. INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 484.092,00 |
01.272.1312.2.022 | | | | CONTRIB. PREVIDENCIÁRIAS AO RGPS - INSS | 484.092,00 |
01.272.1312.2.022 | 3190.13.00 | 000 | 63 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 484.092,00 |
01.272.1312.2.022 | 3190.13.00 | 000 | 63 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 484.092,00 |
FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 484.092,00 (100%) |
01.272.1313 | | | | CONTRIBUIÇÃO AO REGIME PROPRIO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO | 242.046,00 |
01.272.1313.2.023 | | | | CONTRIB. PREVIDENCIÁRIAS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | 242.046,00 |
01.272.1313.2.023 | 3191.13.00 | 000 | 64 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 242.046,00 |
01.272.1313.2.023 | 3191.13.00 | 000 | 64 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 242.046,00 |
FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 242.046,00 (100%) |
03 | | | | ESSENCIAL A JUSTICA | 3.457,80 |
03.091 | | | | DEFESA DE ORDEM JURIDICA | 3.457,80 |
03.091.0052 | | | | ADMINISTRACAO GERAL | 3.457,80 |
03.091.0052.2.018 | | | | CUMPRIMENTO DE PRECATÓRIOS SETENÇAS JUDICIAIS | 3.457,80 |
03.091.0052.2.018 | 3190.91.00 | 000 | 65 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 1.500,00 |
03.091.0052.2.018 | 3190.91.00 | 000 | 65 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 1.500,00 |
FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 1.500,00 (100%) |
03.091.0052.2.018 | 3390.91.00 | 000 | 66 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 1.957,80 |
03.091.0052.2.018 | 3390.91.00 | 000 | 66 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 1.957,80 |
FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 1.957,80 (100%) |
24 | | | | COMUNICACOES | 28.815,00 |
24.722 | | | | TELECOMUNICACOES | 28.815,00 |
24.722.0059 | | | | COMUNICACAO SOCIAL | 28.815,00 |
24.722.0059.2.019 | | | | MANUTENCAO DA TV CAMARA E RÁDIO CÂMARA | 28.815,00 |
24.722.0059.2.019 | 3390.30.00 | 000 | 67 | MATERIAL DE CONSUMO | 10.000,00 |
24.722.0059.2.019 | 3390.30.00 | 000 | 67 | MATERIAL DE CONSUMO | 10.000,00 |
FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 10.000,00 (100%) |
